|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة المحرك: | 75kw | مدة العمل: | 450mm |
|---|---|---|---|
| ضبطت نوع: | المجلس التشريعي الفلسطيني | ضمان: | 5years |
| تشحيم: | الشحوم أو زيت | اسم المنتج: | آلة الأسطوانة المطاطية الطبيعية |
| إبراز: | ثلاثة لفة تقويم آلة المطاط,أربعة لفة تقويم مطاط |
||
| المعلمة / نموذج | XY-3-250 | XY-3-360 | XY-3-400 | XY-3-450 | XY-3-560 | XY-3-610 | XY-3-810 |
| قطر لفة (مم) | 250 | 360 | 400 | 450 | 560 | 610 | 810 |
| لفة طول العمل (مم) | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 |
| نسبة سرعة المطاط | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1.5: 1 | 1: 1.5: 1 | 1: 1.4: 1 | 1: 1: 1 |
| سرعة لفة (م / دقيقة) | 2-15،9 | 3-20 | 26/03 | 2،6-26،2 | 3-30 | 5،4 حتي 54 | 3-30 |
| ارتشف ضبط نطاق (مم) | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-15 | ،5-25 | ،2-25 |
| قوة المحرك (KW) | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 132x3 |
| الوزن (كلغ) | 5500 | 14000 | 18000 | 21000 | 35000 | 42000 | 110000 |



اتصل شخص: LEE
الفاكس: 86-532-83197554