تفاصيل المنتج:
|
نموذج: | XJD-120 | برغي قطر: | 120mm |
---|---|---|---|
المسمار L / D: | 12: 1 ~ 16: 1 | دوران المسمار: | ماكس. 55r / دقيقة |
تغذية الفم: | 164 140MM * | مجموع الصفوف دبوس: | 8 ~ 10 |
رقم التعريف الشخصي كل صف: | 6 | ||
إبراز: | آلة الطارد سيليكون,آلة الطارد الأعلاف الباردة |
دبوس نوع برميل يمكن ارتداؤها XJD-120 الباردة آلة البثق تغذية الأعلاف ، البارد تغذية الطارد المطاط
نوع أحادي دبوس هو نوع جديد الطارد ظهرت في 80 ، يصبح الطارد تحديث جديد عندما دخلت حيز الاستخدام. ويمكن استخدامه في المطاط أداء متغير.
بالمقارنة مع الطارد المطاطي العام ، فإنه يتمتع بميزة إخراج البثق الأقوى والأعلى جودة ، ودرجة حرارة البثق المنخفضة ، والتنوع ، والتنظيف الذاتي ، وأسهل تبادل المطاط والتحكم في معلمة العملية ، وسهل التشغيل ، إلخ.
الوضعية:
يمكن استخدامه لمطاط فقي الإطارات ، والجدار الجانبي (الإطارات) ، والأنبوب الداخلي ، والخرطوم المطاطي ، وشريط مانع التسرب المطاطي ، ومنتجات المطاط شبه المصنعة الأخرى ، فضلاً عن طلاء الكابلات ، وإمداد المطاط للتقويم.
مقارنة مع جهاز بثق العلف الساخن ، فإنه لا يحتاج إلى التدفئة ، ويحتاج إلى مساحة أصغر للبصمة ، وانخفاض الاستثمار ، وقلة العمالة ، وله مؤشر تكنولوجي أكثر تقدمًا.
لذا فإن جميع مصنعي المطاط تقريبا يهتمون بها بسبب أدائها الممتاز. يتم استبدال الطارد المطاط التقليدية.
المعلمات التقنية آلة:
نموذج | XJD-250 | XJD-200 | XJD-150 | XJD-120 | XJD-90 | XJD-75 | XJD-65 |
قطر المسمار (مم) | 250 | 200 | 150 | 120 | 90 | 75 | 65 |
برغي L / D | 12: 1 | 12 ~ 18: 1 | 14 ~ 16: 1 | 12 ~ 16: 1 | 14 ~ 16: 1 | 12 ~ 14: 1 | 12 ~ 14: 1 |
أكبر سرعة (ص / دقيقة) | 26 | 33 | 44 | 55 | 60 | 65 | 65 |
تناول التغذية (مم) | 320 × 246 | 260 × 210 | 200 × 165 | 164 × 140 | 130 × 122 | 90 × 75 | 90 × 75 |
مجموع الصفوف دبوس | 10 | 10 ~ 12 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 8 | 8 | 8 |
رقم التعريف الشخصي كل صف | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
المحركات الكهربائية الرئيسية (KW) | 315 | 220 ~ 315 | 150 ~ 185 | 75 ~ 110 | 45 ~ 55 | 37 ~ 45 | 30 ~ 37 |
قسم التحكم في درجة الحرارة | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
قوة التحكم في درجة الحرارة (KW) | 35 | 35 | 30 | 25 | 12 | 12 | 9 |
السعة (كجم / ساعة) | 3000 | 2100 ~ 2600 | 1800 ~ 2000 | 800 ~ 1000 | 300 ~ 360 | 130 ~ 150 | 100-130 |
الوزن (ر) | ~ 17.6 | ~ 16.6 | ~ 7.25 | ~ 6 | ~ 4.5 | ~ 3.8 | ~ 3.5 |
اتصل شخص: Mr. LEE
الفاكس: 86-532-83197554