|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج: | CSJ-600 | تطبيق: | إعادة تدوير نفايات المطاط |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | وفقا لطلبات العملاء | ضمان: | 1 سنة |
| إصدار الشهادات: | CE ISO SGS | المنتج النهائي: | مسحوق المطاط |
| إبراز: | معدات إعادة تدوير الإطارات,آلة إعادة تدوير النفايات الإطارات |
||
خط الانتاج تقديم:
هذا خط إنتاج كسارة المطاط الخردة في مسحوق المطاط ، يمكن إعادة استخدام جزيئات المطاط وفقا لحجم شبكة والمشاركة في إنتاج منتجات المطاط مرة أخرى.
معالجة:
كسارة المطاط ← سيور ناقلة ← آلة طحن ← جامع المسحوق ← شاشة الاهتزاز


→ → قوائم الآلات
| بند | نموذج |
| كسارة المطاط | CSJ-600 |
| جهاز النقل | CV-1 |
آلة طحن | XFJ-280 |
| جامع مسحوق | SJQ-280 |
| شاشة الاهتزاز | YS-600 |
| يتم فحص جميع الآلات المذكورة أعلاه من 3 إلى 5 ساعات من التشغيل الكامل للحمل قبل مغادرة المصنع ، ويمكنك استخدامه مباشرة وبالتالي توفير وقت الاختبار والتكاليف. | |
→ → مزايا المشروع:
تقليل هدر الموارد وتقليل تكاليف الإنتاج
→ → مزايا هذا الخط:
شخص واحد يعمل فقط ، حجم صغير ، لا تلوث ، ويمكنه إنتاج مسحوق بأحجام مختلفة للشبكة حسب احتياجاتك.
رقم 1 كسارة مطاطية

تستخدم الآلة في عملية التكسير المسبق للعديد من أنواع المطاط والبلاستيك والكيماويات والأعشاب.
المعايير الفنية
| نموذج | CSJ-600 |
| السعة (كجم / ساعة) | 300-600 |
| سرعة العمود الرئيسي (RPM) | 900 |
| حجم التغذية (مم) | × 200 × 30 |
| حجم الانتاج (مم) | 5-6 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 22 |
| الوزن (كلغ) | 900 |
| الأبعاد (مم) | 950 × 1000 × 1450 |
NO.2 مسحوق طحن آلة وجامع مسحوق
المعايير الفنية
| المعلمات التقنية لمجموعة واحدة من XFJ-280 | |
| نموذج | XFJ-280 |
| قوة المحرك الرئيسي | 30KW |
| طاقة شفط الرياح | 5.5KW |
| شبكة حجم الأعلاف | 3-8mm |
| طحن درجة الحرارة | ≤70 ℃ |
| البعد الكلي (LxWxH) | 1560 * 1500 * 1400 (مم) |
اتصل شخص: Mr. LEE
الفاكس: 86-532-83197554